Op vrijdag 27 juni houden we ons jaarlijkse clubkampioenschap snelschaken! Wie wordt de opvolger van Rob Schoorl?
Datum: Vrijdag 27 juni
Tijd: Aanmelden 20:00 uur, aanvang ronde 1 om 20:15 uur
Locatie: Trionk
Opzet: 9 rondes Zwitsers
Speeltempo: 5 minuten pppp
Aanmelden: Via deze link.

Deelnemers
De voorlopige deelnemerslijst:
| Naam | Rating | |
| 1 | Jop Delemarre | 2392* |
| 2 | Lennart Dek | 2261* |
| 3 | Esper Van Baar | 2251* |
| 4 | Guido Van Hesselingen | 2127 |
| 5 | Aden Darie | 2117 |
| 6 | Jurriaan Boeren | 2092 |
| 7 | Mikhail Alekseev | 2025* |
| 8 | Michiel Terwee | 1959* |
| 9 | Sven Winter | 1953 |
| 10 | Jan Burggraaf | 1919* |
| 11 | Gerard Snijders | 1906* |
| 12 | Evan Los | 1824* |
| 13 | Dani Opdam | 1804* |
| 14 | Armin Cubuk | 1786* |
| 15 | Armin Cubuk | 1779 |
| 16 | Jimmy Dos Santos | 1772* |
| 17 | Andre Vlug | 1746* |
| 18 | Bercis Metz | 1746* |
| 19 | Dennis Roijers | 1722 |
| 20 | Gert Rooijakkers | 1708 |
| 21 | Pieter Van’t Oosten | 1702* |
| 22 | Frank Sala | 1650* |
| 23 | Casper De Koning | 1595* |
| 24 | Herman Van Moerkerk | 1573* |
| 25 | Patryk Dyksinski | 1563* |
| 26 | Jeroen Tromp | 1329* |
| 27 | Frans Abels | – |
| 28 | Matthias Rozemond | – |
| 29 | Abrik Ghosh | – |
| 30 | Adhvik Venkataram | – |
| 31 | Seyan Tarigonda | – |
| 32 | Timo Rijnboutt | – |
| 33 | Mitchel Van Duiven | – |
| 34 | Tom Swartjes | – |
| 35 | Patrick Wernke | – |
*Klassieke rating
