
In maart en april organiseert schaakvereniging Kennemer Combinatie het Haarlem Open Schaaktoernooi. Dit toernooi met klassiek speeltempo dat wordt gespeeld op 7 vrijdagavonden tussen 7 maart en 18 april. Deelname is open voor iedereen! Het toernooi telt mee voor de KNSB-rating!
Locatie: ‘T Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, Haarlem
Opzet: Zeven rondes Zwitsers
Datum: 7 vrijdagen tussen 6 maart en 17 april
Tijd: Rondes starten om 20:15 uur
Speeltempo: 90 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1
Prijzen: 1ste prijs: 125 euro, 2de prijs: 60 euro, 3de prijs: 30 euro. Daarnaast ook rating- en jeugdprijzen
Kosten: 25 euro inschrijfgeld voor niet-leden
Byes: Het is mogelijk om maximaal 2 byes op te nemen
Inschrijven: Via deze link
Speelschema
| Ronde 1 | 6 maart |
| Ronde 2 | 13 maart |
| Ronde 3 | 20 maart |
| Ronde 4 | 27 maart |
| Ronde 5 | 3 april |
| Ronde 6 | 10 april |
| Ronde 7 | 17 april |
Opgeven!
Deelnemers
De voorlopige deelnemerslijst staat hieronder.
| Naam | Rating | |
| 1 | Daan Heus | 2058 |
| 2 | Frans Arp | 2015 |
| 3 | Mikhail Alekseev | 1996 |
| 4 | Willem Hensbergen | 1996 |
| 5 | Just De Weerd | 1965 |
| 6 | Tim Roosink | 1950 |
| 7 | Arno Luinenburg | 1945 |
| 8 | Stefan Markx | 1939 |
| 9 | Mink Muskens | 1900 |
| 10 | Albert Dekker | 1895 |
| 11 | Evan Los | 1860 |
| 12 | René Schulenberg | 1858 |
| 13 | Richard Breurkes | 1811 |
| 14 | Ronny Zeilemaker | 1806 |
| 15 | Dani Opdam | 1803 |
| 16 | Paulo Moreno | 1767 |
| 17 | Frederieke Regterschot | 1765 |
| 18 | Jimmy Dos Santos | 1760 |
| 19 | Niels Engelen | 1751 |
| 20 | Ad Gorissen | 1750 |
| 21 | Wilco Dado | 1710 |
| 22 | Bert Bergshoeff | 1709 |
| 23 | Robert Balm | 1702 |
| 24 | Pieter van’t Oosten | 1701 |
| 25 | Jeffrey Eshuijs | 1677 |
| 26 | Erik Teske | 1650 |
| 27 | Ferry Haan | 1641 |
| 28 | Frank Sala | 1615 |
| 29 | Marco Deurloo | 1587 |
| 30 | Casper De Koning | 1572 |
| 31 | Mohammed Reza Heydari | 1566 |
| 32 | Hugo Post | 1542 |
| 33 | Géza Jaminon | 1536 |
| 34 | Seyan Tarigonda | 1500 |
| 35 | Guus Van Bentum | 1494 |
| 36 | Marijn Demarteau | 1474 |
| 37 | Stefan Greven | 1464 |
| 38 | Jeroen Tromp | 1413 |
| 39 | Arend Oosterhuis | 1371 |
| 40 | Ivo Boshuizen | |
| 41 | Liam Clark | |
| 42 | Jyotsna Vinod | |
| 43 | Inga Boyd | |
| 44 | Adhvik Venkataram | |
| 45 | Dakshesh Nathan Neelakantan | |
| 46 | Joris Van de Leur | |
| 47 | Pim van der Aar | |
| 48 | Jurry Smit | |
| 49 | Hillel Zaban | |
| 50 | Wouter Van Liebergen |
