Tussen 7 en 28 februari 2025 organiseert schaakvereniging Kennemer Combinatie de KC Vierkamp. Dit is een toernooi met klassiek speeltempo waarin je wordt ingedeeld in groepen van vier schakers. Je speelt zodoende drie partijen. Deelname is open voor iedereen en de resultaten tellen mee voor de KNSB-rating! Er is een inhaalmogelijkheid, dus je kunt een reguliere avond missen.

Locatie: T Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, Haarlem
Opzet: Vierkampen ingedeeld op rating
Datum: 7, 14 en 21 februari, 28 februari is een inhaalmogelijkheid
Tijd: Rondes starten om 20:15
Speeltempo: 90 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1
Kosten: 15 euro inschrijfgeld voor niet-leden
Opgeven: kan via deze link

Uitslagen en standen

Poule A

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Aden Darie 1935 X 0,5 0,5 0 1 3
2 Daan Heus 1932 0,5 X 1 0 1,5 2
3 Paul Winnubst 1925 0,5 0 X 0R 0,5 4
4 Jan Burggraaf 1908 1 1 1R X 3 1

Poule B

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Jort Cornelissen 1882 X 1 0,5 0,5 2 1
2 Evan Los 1868 0 X 1 0,5 1,5 2-3
3 Norbert De Beer 1822 0,5 0 X 1 1,5 2-3
4 Roan Beliën 1707 0,5 0,5 0 X 1 4

Poule C

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Paulo Moreno – X 0,5 1 0,5 2 1-2
2 Gerton Sluis 1671 0,5 X 0 0,5 1 3-4
3 Robert Balm 1648 0 1 X 0 1 3-4
4 Pieter Van’t Oosten 1679 0,5 0,5 1 X 2 1-2

Poule D

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Ruud Van Dijk 1641 X 0R 1 1 2 1-2
2 Casper De Koning 1638 1R X 0 0 1 3-4
3 Marco Deurloo 1633 0 1 X 0 1 3-4
4 Erik Teske 1711 0 1 1 X 2 1-2

Poule E

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Dani Opdam 1622 X 1 0,5 1 2,5 1
2 Panayis Krousos 1812 0 X 1 1 2 2
3 Gijs Verboven 1510 0,5 0 X 1R 1,5 3
4 Caspar Mahabiersing – 0 0 0R X 0 4

Poule F

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Marijn Demarteau 1530 X 1 0,5 1 2,5 1
2 Richard Gooijers 1482 0 X 1 0 1 3-4
3 Eduard Hagiu 1200 0,5 0 X 1 1,5 2
4 Jeroen Tromp – 0 1 0 X 1 3-4

Poule G

Naam Rating 1 2 3 4 Punten Plek
1 Henk Roosink 1583 X 1 1 1 3 1
2 Stefan Greven 1439 0 X 1 1 2 2
3 Peter Blaauw – 0 0 X 1R 1 3
4 Alexander Dibert – 0 0 0R X 0 4

Poule Z

Naam Rating 1 2 3 4 5 6 Punten Plek
1 Ronny Zeilemaker 1675 X 0,5 1 1 2,5 1-2
2 Niels Engelen 1692 X 0,5 1 1,5 3-4
3 Bert Bergshoeff 1676 0,5 X 0,5 0 1 5
4 Valentijn Schüller 1612 0 0,5 X 1 1,5 3-4
5 Frank Sala 1659 0 0,5 1 X 1 2,5 1-2
6 Géza Jaminon – 0 0 0 X 0 6