Vanaf het moment dat de inschrijving mogelijk was, hebben al veel clubleden zich ingeschreven voor Tata. Hieronder de actuele lijst van vrijdag 5 november van alle KC-leden die gaan deelnemen.
Daags voor het toernooi zullen we de lijst actualiseren zodat de juiste groepsindeling er ook bij staat. Onderstaande lijst onder voorbehoud. Mogelijk mist er nog iemand of zijn er intussen aanmeldingen bijgekomen.
Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournaments |
Agarwal, Kushal | Haarlem | NED | weekend 9 | |||
Agarwal, Pranav | Haarlem | NED | weekend 9 | |||
Andringa, Ivo | Hoofddorp | NED | 1745 | weekend 5 | ||
Balm, Robert | Haarlem | NED | 1504 | 1464 | nine-round 7 | |
Boeren, Jurriaan | heemstede | NED | 1768 | 1695 | nine-round 5 | |
Boulahfa, Hicham | Haarlem | NED | 2081 | 2087 | nine-round 2 | |
De Jong, Mats | Nieuw Vennep | NED | 1715 | 1466 | weekend 5 | |
De Jong, Quint | Nieuw Vennep | NED | 1650 | weekend 6 | ||
Deurloo, Marco | Haarlem | NED | 1484 | weekday 7 | ||
Elgersma, Onno | Aalsmeer | NED | 2275 | 2263 | FM | nine-round 1 |
Hendrikse, Ad | Velserbroek | NED | 1847 | 1914 | nine-round 4 | |
Honkoop, Gilian | Assenelft | NED | 2130 | 2180 | nine-round 2 | |
In t Veld, Daan | Amsterdam | NED | 2153 | 2127 | weekend 2 | |
Maheshkumar, Khrishanth | Haarlem | NED | weekend 9 | |||
Maheshkumar, Tanuj | Haarlem | NED | weekend 9 | |||
Mesman, Edwyn | Haarlem | NED | 2207 | 2177 | nine-round 2 | |
Regterschot, Alexander | Aerdenhout | NED | weekend 9 | |||
Regterschot, Frederieke | Aerdenhout | NED | weekend 9 | |||
Rill, Gerard | Utrecht | NED | 2232 | 2245 | weekend 2 | |
Roebers, Eline | Amsterdam | NED | 2293 | 2304 | nine-round 1 | |
Rooijakkers, Liam | Hoofddorp | NED | nine-round 9 | |||
Schoonenwolf, Jacco | Zevenhoven | NED | weekend 9 | |||
Schoonenwolf, Jack | Zevenhoven | NED | 1659 | weekend 6 | ||
Schoonenwolf, Luke | Zevenhoven | NED | weekend 9 | |||
Snijders, Gerard | Haarlem | NED | 1908 | 1863 | weekday 3 | |
Sukumar, Ayush | Haarlem | NED | weekend 9 | |||
Terwee, Laurens | Haarlem | NED | 1252 | nine-round 8 | ||
Terwee, Sybe | Haarlem | NED | 1588 | 1667 | nine-round 6 | |
Van Baar, Esper | Haarlem | NED | 2212 | 2241 | FM | nine-round 1 |
Van der Duijs, Stefan | Heemstede | NED | 1772 | nine-round 5 |
Data van tatasteelchess.com.
Van Kennemer Combinatie doen maar liefst 19 jeugdleden mee!